Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortschaftsbürgermeister | |||||
| Ulrich Stude | CWE | CWE Vorsitz | Vorsitz | Ortschaftsbürgermeister | Ortschaftsbürgermeister |
| 1. Beigeordneter | |||||
| Franz Hupe | CDU | CDU Beigeordneter | Beigeordneter | ||
| Mitglieder | |||||
| Christiane Degenhardt | FW-Struth bis Ende der Legislaturperiode, dann CWE | FW-Struth bis Ende der Legislaturperiode, dann CWE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Mike Fischer | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |||
| Uwe Hagedorn | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |||
| Albert Hunstock | Aktiv für Struth | Aktiv für Struth Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Stefan Kirchner | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |||
| Kathrin Köthe | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |||
| Gerd Schmerbauch | Aktiv für Struth | Aktiv für Struth Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Beigeordneter | |||||||
| Franz Hupe | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.05.2024 | bis 31.05.2024 | ||
| Mitglieder | |||||||
| Michael Helbing | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.05.2024 | bis 31.05.2024 | |||
| Manfred Hunstock | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.05.2024 | bis 31.05.2024 | ||
| Kevin Simon | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.05.2024 | bis 31.05.2024 | |||
